|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Chroomstaal | Precisieclassificatie: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Aantal Rij: | Enige Rij | Klaring: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Monster: | Beschikbaar | Structuur: | diepe groef |
Droeg Grootte: | 20 - 150 mm | Kooi: | staalkooi |
De diepe groefkogellagers zijn de gemeenschappelijkste Rolling lagers. Zijn structuur is eenvoudig en makkelijk te gebruiken. Hoofdzakelijk gebruikt voor radiale lading, maar wanneer u de radiale ontruiming van lagers verhoogt, heeft een bepaalde hoeveelheid hoekige contactkogellagers, kan aan gecombineerde radiale en asladingen worden onderworpen. Wanneer in hoge snelheid en ongepast gebruik van duw de kogellagers ook aan zuiver asladingen kunnen worden onderworpen. Vergeleken met andere types van lager van dezelfde grootte, de lagers lage wrijving, hoge snelheidsgrens. Maar niet schokbestendig en niet aan zware ladingen zou moeten worden onderworpen
Types:
– De enige kogellagers van de rij diepe groef
– De enige kogellagers van de rij diepe groef met het vullen van groeven
– Kogellagers van de roestvrij staal de diepe groef
– De dubbele kogellagers van de rij diepe groef
– Hybride diepe groefkogellagers
– Diepe groefkogellagers voor toepassingen op hoge temperatuur
Toepassing
De diepe groefkogellagers kunnen voor transmissie, instrumenten, elektromachines, vervoervoertuigen, landbouwmachines, huishoudapparaten, interne verbrandingsmotoren, bouwmachines, techniekmachines worden gebruikt.
LAGER | Droeg | Buitendiameter | Breedte |
TYPE | D | D | B |
Nr. | mm binnen | mm binnen | mm binnen |
605 | 5 .1969 | 14 .5512 | 5 .1969 |
606 | 6 .2362 | 17 .6693 | 6 .2362 |
607 | 7 .2756 | 19 .7480 | 6 .2362 |
608 | 8 .3150 | 22 .8661 | 7 .2756 |
609 | 9 .3543 | 24 .9449 | 7 .2756 |
6000 | 10 .3937 | 26 1,0236 | 8 .3150 |
6001 | 12 .4724 | 28 1,1024 | 8 .3150 |
6002 | 15 .5906 | 32 1,2598 | 9 .3543 |
6003 | 17 .6693 | 35 1,3780 | 10 .3937 |
6004 | 20 .7874 | 42 1,6535 | 12 .4724 |
6005 | 25 .9843 | 47 1,8504 | 12 .4724 |
6006 | 30 1,1811 | 55 2,1654 | 13 .5118 |
6007 | 35 1,3779 | 62 2,4409 | 14 .5512 |
6008 | 40 1,5748 | 68 2,6772 | 15.5906 |
Puntnaam | Landbouwlager |
Materiaal: | Gcr15 of SUJ2 of Dragend staal |
Precisierang: | P0, P6, P5, P4, P2 OF ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
Radiaal ontruimingsniveau | C2, CO, C3, C4, C5 |
Verwijzingsnorm | DIN620 (Duitsland), ANSI (Amerika), ISO, INA, NTN, NSK, enz. |
Eigenschap | Het lange gebruikende leven en de redelijke prijs |
Pakket | Karton, toen Pallet of zoals gevraagd |
Ander Voordeel |
1. Wij hebben internationaal op het gebied van agricultual delen en lagers sinds 2002 gewerkt en uitstekende kennis, ervaring in het landbouwgebied gehad. 2. Wij bieden meer dan 1000 verschillende vervangstukken voor een brede waaier van landbouwmachines aan, van maaidorsers, maaimachines, harken aan persen. Zij worden gebruikt want divers maakt als, LAVERDA, de Maaimachine van Duitsland, de Maaimachine van de V.S., enz. maaidorser 3. Averagely voegen wij maandelijks minstens vijf nieuwe punten aan ons productiegamma toe. Deze brede levering en snelle ontwikkeling zijn onze grote voordelen over onze concurrenten 4. De „kwaliteit“, de „eerlijkheid“ en de „dienst“ zijn ons principe, voeren wij momenteel naar meer dan 56 landen uit, meestal naar Europ |
Contactpersoon: Bella
Tel.: +8613021672165